Nawigacja

Wybierz Miesiąc i Rok

Wybierz Dzień

  • 1 Wtorek, 1 października 2024
  • 2 Środa, 2 października 2024
  • 3 Czwartek, 3 października 2024
  • 4 Piątek, 4 października 2024
  • 5 Sobota, 5 października 2024
  • 6 Niedziela, 6 października 2024
  • 7 Poniedziałek, 7 października 2024
  • 8 Wtorek, 8 października 2024
  • 9 Środa, 9 października 2024
  • 10 Czwartek, 10 października 2024
  • 11 Piątek, 11 października 2024
  • 12 Sobota, 12 października 2024
  • 13 Niedziela, 13 października 2024
  • 14 Poniedziałek, 14 października 2024
  • 15 Wtorek, 15 października 2024
  • 16 Środa, 16 października 2024
  • 17 Czwartek, 17 października 2024
  • 18 Piątek, 18 października 2024
  • 19 Sobota, 19 października 2024
  • 20 Niedziela, 20 października 2024
  • 21 Poniedziałek, 21 października 2024
  • 22 Wtorek, 22 października 2024
  • 23 Środa, 23 października 2024
  • 24 Czwartek, 24 października 2024
  • 25 Piątek, 25 października 2024
  • 26 Sobota, 26 października 2024
  • 27 Niedziela, 27 października 2024
  • 28 Poniedziałek, 28 października 2024
  • 29 Wtorek, 29 października 2024
  • 30 Środa, 30 października 2024
  • 31 Czwartek, 31 października 2024

Platforma e-learning

Centralne Biuro Antykorupcyjne uruchomiło pierwszą w Polsce, ogólnodostępną, internetową platformę e-learningową, zawierającą szkolenia antykorupcyjne dedykowane przedstawicielom administracji publicznej, biznesu oraz młodzieży.

dowiedz się więcej
Centralne Biuro Antykorupcyjne
Informacja o wynikach działań CBA
www.leaf2022.com
do góry